860 lines
986 KiB
Plaintext
860 lines
986 KiB
Plaintext
唯一性ID(必填),销售订单编号(必填),续约状态,客户名称_唯一性ID(必填),客户名称(必填),销售订单金额,ACV,ARR,应续约时间(FY),负责人(必填),签约日期(必填),服务开始日期(订阅/维保),服务结束日期(订阅/维保),来源,产品及人天总计,优惠折扣 off(%)(%),已计划回款金额,待回款金额,累计回款金额,已开票金额(作废),退货单金额,已退款金额,报价单编号_唯一性ID,报价单编号,价目表_唯一性ID,价目表,合作伙伴_唯一性ID,合作伙伴,外部来源,收货人_唯一性ID,收货人,收货时间,收货人电话,收货地址,服务结束日期(旧),产品类型,提成信息,备注,发货时间,发货备注,提交时间,业务类型(必填),生命状态,锁定状态,负责人主属部门,归属部门,曾用名,客户分类,是否民营企业,客户 owner,客户行业,客户等级,主合同_唯一性ID,主合同,商机编号,商机名称_唯一性ID,商机名称,订单类型,销售订单是否有变更或终止,负数订单编号_唯一性ID,负数订单编号,负数订单金额,变更后订单金额,销售类型,关联原始订单编号_唯一性ID,关联原始订单编号,合同属性,产品版本,客户服务器类型,服务线,币种(必填),国家,签约主体,合同类型,是否为人天框架,合作伙伴(签约方)_唯一性ID,合作伙伴(签约方),是否总代理,是否有下级代理商,是否标准 Margin(总代 0~3%+经销商 0~5%),经销商一级_唯一性ID,经销商一级,经销商二级_唯一性ID,经销商二级,经销商三级_唯一性ID,经销商三级,总代 Margin%(%),Margin%(总代+经销)(%),经销商一级 Margin%(%),经销商二级 Margin%(%),经销商三级 Margin %(%),利润表,服务时长/月(订阅/维保),服务时长是否有赠送,赠送服务时长(月),付费服务服务时长(月),是否采用外采(外包),外采(外包)成本,合同附件,可交付评审编号,可交付评审表,盖章类型,是否框架下人天订单,关联原始人天框架订单_唯一性ID,关联原始人天框架订单,是否节点下单,销售订单金额(不含税),产品订阅金额,产品永久授权金额,维保服务金额,维保比例(%),人天服务金额,技术咨询服务金额,定制开发服务金额,发行版支持订阅服务金额,关联 PoC_唯一性ID,关联 PoC,联系人_唯一性ID,联系人,联系人电话,联系人邮件,累计回款占比(%),已开票金额,待开票金额,CY年份,CY季度,FY年份(签约日期),FY季度,是否按约准时开通服务,未准时开通原因,实际服务开始日期,合作伙伴的合作模式,服务内容(仅供 售后服务技术部门查看),项目经理负责人,是否业绩拆分,业绩拆分归属人,拆分比例(%),合作伙伴报备,DMU 客户,FY23 计划回款金额,FY24 计划回款金额,是否有 rebate or referral,referral %(%),rebate %(%),是否属于绿色通道,是否线上服务超标,合同名称,是否有申请延长工单服务期限,申请工单服务延长后的 [服务结束日期],FY24 回款金额,人天是否开口,开口人天服务预计总金额,开口人天服务已确认金额(此部分已计入 ACV),开口人天服务未确认金额(此部分未计入 ACV),是否购买人天服务,人天服务期限是否和产品服务期限一致,PS 服务开始时间,PS服务结束时间,客户名称(函数用 勿删),2nd outer yr arr,非 Renew Multiplier 原因,是否为节点下单,Expansion ARR(不含税),售前团队,Renew ARR,额外调整,是否能保存,Expansion License,发货状态,【纷享】订单产品个数,计价时长(年),2nd outer yr ps,项目名称(手填),项目名称,New ARR,New ps,定制开发服务金额(不含税),New ARR (multi-yr),Renew ARR (multi-yr),是否为 DMU,New ARR (multi-yr)(不含税),Expansion ARR (multi-yr),2nd outer yr ARR(不含税),特殊非标条款合同金额≤300 万加签 Jason,维保时长(年),New acv (License+PS),刷数据用,服务时长/年(整数),Renew ARR(不含税),服务时长/年(保留一位),Expansion ARR (1yr)(不含税),Expansion ARR,发行版支持订阅服务金额(不含税),测试11,人天订单产品个数,Expansion ARR (1yr),确认时间,ARR(不含税),服务时长(月),签约季度,Renew ARR (multi-yr)(不含税),Renew ARR (1yr)(不含税),New ARR (1yr),1st outer yr ps,Expansion ps,产品永久授权金额(不含税),人天服务金额(不含税),产品+人天,续约时间,伙伴类型,电子签章附件,Renew ARR (1yr),是否终止提醒,Expansion ARR (multi-yr)(不含税),技术咨询服务金额(不含税),签约主体-作废,开票完成状态,New ARR (1yr)(不含税),服务结束日期(实时),New ARR(不含税),外部负责人,维保费用(MA),业绩核算归属人,已确认消耗人天服务数量,New license,服务时长/年(订阅/维保),距离服务结束期限,Expansion acv (License+PS),1st outer yr arr,维保服务金额(不含税),1st outer yr ARR(不含税),待开票金额(作废),订单金额(大写),产品合计(旧),【TEST】总交易价格(含税),服务金额(含税),产品订阅金额(不含税),维保折扣(%)(%),Renew Multiplier,普通成员-只读,普通成员-读写,New ACV,Renew ACV,Expansion ACV,New PS ACV,Outer Years CV,产品订阅ACV,永久授权 ACV,维保 ACV,可交付评审编号-新_唯一性ID,可交付评审编号-新,客户侧硬件配置(例如 3台 dell xxx 机型 40vCPU),采购 tidb 配置(例如 3tidb(8vc)+3pd(xx vc)+ 3tikv(xx vc),客户侧硬件配置-新,采购 tidb 配置(例如 3tidb(8vc)+3pd(xx vc)+ 3tikv(xx vc)-新,售后服务技术负责人,项目经理,售前支持,评审结论,交付边界明确性,技术方案可行性,是否需要售后支持投入,技术支持总人天,关键风险描述,评审会议纪要,累计确认收入(不含税),FY(服务开始-财年),Month(服务开始-月),首次确认收入日期,待确认收入金额(不含税),客户负责人,GM %(%),可交付评审预估的人天数,产品订阅(交易价格),应收(AR),逾期应收(Overdue AR),逾期笔数,Overdue AR 备注,是否包含 ISV 联合解决方案,预估整体项目节点/ Vcore 数,联合解决方案名称编号-1_唯一性ID,联合解决方案名称编号-1,联合解决方案名称-1,联合解决互认证合作伙伴-1,联合解决方案负责人-1,预估联合解决方案-1 节点数/ vCPU数,互认证联合解决方案-1所占比例(%),联合解决方案名称编号-2_唯一性ID,联合解决方案名称编号-2,联合解决互认证合作伙伴-2,联合解决方案名称-2,联合解决方案负责人-2,预估联合解决方案-2 节点数/ vCPU数,互认证联合解决方案-2所占比例(%),购买节点数量,续约单据类型,续约状态(函数),服务开始日期(续约状态判断),Renew ACV(续约状态判断),Expansion ACV(续约状态判断),服务结束日期(续约状态判断),归档日期(续约状态判断),续约金额(续约状态判断),仅限后台计算使用(应续约金额-抓取数据勿用),发货状态标记,发货日期,签收状态,签收日期,license 签收日期,订阅签收日期,MA 签收日期,订阅发货金额,订阅未发货金额,license 发货金额,license 未发货金额,MA发货金额,MA未发货金额,整单发货金额,整单未发货金额,人天服务发货金额,人天服务未发货金额,购买人天服务数量(工单使用),购买人天服务数量,购买人月服务数量(人月),购买人月服务数量(人月)-工单使用,购买人年服务数量(人年),购买人年服务数量(人年)-工单使用,已服务人天数量,已服务人月数量,已服务人年数量,剩余人天数量,剩余人月数量,剩余人年数量,一期款,一期款(含税),二期款,二期款(含税),三期款,三期款(含税),合约财务条款,回款状态,合同盖章件,合同归档状态,终止协议,合同终止日期,合同归档日期,Booking财年,Booking 季度,是否为上一财年的 Expansion,产品&PS服务范围确认,是否包含渠道非标条款,非标/标准合同分类,发行版产品判断,是否为教育专属销售订单,是否倒签,税点,发票抬头_唯一性ID,发票抬头,纳税人识别号,开户银行,开户账号,开票地址,开票状态,未续约原因,是否延迟 6 个月,终止续约原因,应续约日期,续约金额(1 年),Renew 商机_唯一性ID,Renew 商机,预计续约日期,是否免责,FY24K2 Tag,金融 SA Tag,FY23 Cash in Left,FY24 RPO,创建人,创建时间,最后修改时间,最后修改人
|
||
66a7017bf99f620001035a61,OD-CN-P-240729-0510,N/A,5f8959d7dff349000100b9f7,国任财产保险股份有限公司,"51,400.00",51400.00,51400.00,FY26Q1,肖华,2024-07-26,2024-07-01,2025-06-30,CRM,51400.00,100,,51400.00,0.00,0.00,0.00,0.00,666bbb450694a5000163da42,QR-CN-P-240614-0707,,,,,,,,,,,,License 标准产品服务,,,,,2024-07-29 10:42,预设业务类型,审核中,未锁定,金融一部,金融一部,,金融,否,蔡镇城,保险,Non-Ka,,,BO-B--20230306-01212,64058ea3d3163a00012cf0c5,内部管理系统信创试点Renew2024,正常销售订单,否,,,,51400.00,Renew,63f33460d16cd8000111c7c3,OD-CN-M-230220-0289,标准合同,V6.1,,P,人民币,CN,平凯星辰(北京)科技有限公司,代理,否,60867861565be90001d78430,伟仕佳杰(重庆)科技有限公司,是,是,是,636881dcae7f480001e1857e,中保车服科技服务股份有限公司,,,,,3.00,8.00,5.00,,,,12.0,否,,12.0,否,,,,,合同章|授权代表人名章,否,,,否,45486.73,0.00,0.00,51400.00,,0.00,0.00,0.00,0.00,,,,,,,0,0.00,51400.00,2024,Q3,FY25,Q2,,,,Fulfill,,金文涛,否,,,否,国任财产保险股份有限公司,0,0,否,,,,,产品采购订单,否,,0.00,否,,0.00,0.00,否,是,2024-07-01,2025-06-30,国任财产保险股份有限公司,0.00,,否,0.00,,51400.00,0.00,能,0.00,待发货,1,,0.00,,,0.00,0.00,,0.00,0.00,是,0.00,0.00,0.00,,,0.00,,1,45486.73,1.0,0.00,0.00,0.00,韦莹华,0,0.00,,45486.73,,FY25Q2,0.00,45486.73,0.00,0.00,0.00,,,0.00,,总代理,,51400.00,否,0.00,,,未开票,0.00,2025-06-30,0.00,,0.00,,,0.00,1,336,0.00,0.00,45486.73,0.00,51400.00,伍万壹仟肆佰,,51400.00,0.00,,100,,,,0.00,51400.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,666bbb1c7d83e1000165ca8b,JF20240614111,,,,,金文涛,韦莹华,汤博文,低风险通过,低风险,低风险,否,0.00,,License 维保续约,无服务,按过往投入可交付评审 3 人天/年,0.00,FY25,7,,45486.73,CSR-B-20201016-000340,81.30,0.00,,,0.00,0,,否,128,,,,,,,0.00,,,,,,,0.00,,,,,,,,,,51400.00,未发货,,未签收,,无字段导出的功能权限,无字段导出的功能权限,无字段导出的功能权限,,,,,,,0.00,51400.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,,,,,,,,未回款,,未归档,,,,,,是,我司标准服务内容,否,基于我司标准合同/PO模板修改合同条款、或增加非标服务内容,,,是,,,,,,,,未开票,,否,,2025-06-30,51400.00,,,,,,金融SA,,,肖华,2024-07-29 10:42,2024-07-29 12:34,刘晓绵
|
||
66a1d9f8f549b80001fe3ea1,OD-CN-P-240725-0509,N/A,5f8cfe39b6c80d0001effe9c,国信证券股份有限公司,"324,000.00",324000.00,0.00,FY26Q2,肖华,2024-07-22,2024-08-15,2025-08-14,CRM,324000.00,100,,324000.00,0.00,0.00,0.00,0.00,665fdef829173d0001721119,QR-CN-P-240605-0693,,,,,,,,,,深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层,,产品订阅,,,,,2024-07-25 12:52,预设业务类型,正常,锁定,金融一部,金融一部,,金融,否,肖华,证券基金,Non-Ka,,,BO-B--20230210-01122,63e5f0fb5bf8870001861967,历史账单&信创试点项目Renew2024,正常销售订单,否,,,,324000.00,Renew+Expansion,6100faf11a62c0000150b06e,OD-CN-M-210728-0061,标准合同,V6.1,,P,人民币,CN,平凯星辰(北京)科技有限公司,代理,否,5fd9e7347533e800010eb739,神州数码(中国)有限公司,是,是,是,6318533347b33f000124d2fa,深圳市力豪信息技术服务有限公司,,,,,3.00,8.00,5.00,,,,12.0,否,,12.0,否,,,,,合同章|授权代表人名章,否,,,否,286725.66,324000.00,0.00,0.00,,0.00,0.00,0.00,0.00,,,,,,,0,0.00,324000.00,2024,Q3,FY25,Q2,,,,Fulfill,,金文涛,否,,,,国信证券股份有限公司,0,0,否,,,,,产品订阅采购订单,否,,0.00,否,,0.00,0.00,否,否,,,国信证券股份有限公司,0.00,,否,0.00,,0.00,0.00,能,0.00,待发货,1,,0.00,,,0.00,0.00,,0.00,0.00,是,0.00,0.00,0.00,,,0.00,,1,0.00,1.0,0.00,0.00,0.00,金文涛,0,0.00,2024-07-26 11:55,0.00,,FY25Q2,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,,,324000.00,,总代+分销+技术服务+解决方案,,0.00,否,0.00,,,未开票,0.00,2025-08-14,0.00,,0.00,,,0.00,1,381,0.00,0.00,,0.00,324000.00,叁拾贰万肆仟,324000.00,324000.00,0.00,286725.66,100,,,,0.00,270000.00,54000.00,0.00,0.00,324000.00,0.00,0.00,665fde322a52a50001a68006,JF20240605100,,,,,金文涛,金文涛,汤博文,低风险通过,低风险,低风险,否,0.00,,历史账单&信创试点项目 Renew2024,OD-CN-S-231205-0387 高服合同 30 人天【20231129 - 20241128】20231129 -> NOW 已使用 12 人天,按过往客户服务记录预计 30-35 人天/年,可能后续需额外申请服务投入,0.00,FY25,8,,286725.66,CSR-B-20201019-000378,87.50,0.00,324000.00,,0.00,0,,否,180,,,,,,,0.00,,,,,,,0.00,180,,服务日期未确定,,,,,,,324000.00,未发货,,未签收,,无字段导出的功能权限,无字段导出的功能权限,无字段导出的功能权限,,,,,,,0.00,324000.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,,,,,,,,未回款,,未归档,,,,,,是,PTS 服务内容超标,否,标准 PO但最终用户合同服务内容非我司标准服务内容,,,否,,,,,,,,未开票,,否,,2025-08-14,324000.00,,,,,,金融SA,,,肖华,2024-07-25 12:52,2024-07-26 22:35,系统
|
||
66a0ba00af2ce6000114bf09,OD-CN-M-240724-0508,未到期,60cd9f6c595cd300018c295d,测试测试测试测试测试测试测试,"6,125,157.74",4849745.92,561605.65,,刘晓绵,2024-07-24,,,CRM,6125157.74,100,,6125157.74,0.00,0.00,0.00,0.00,,,,,,,,,,,,示例文本,,产品订阅 & 人天服务,,,,,2024-07-24 16:23,预设业务类型,正常,未锁定,商务运营管理部,商务运营管理部,,新经济,否,刘晓绵,银行,Non-Ka,,,,,,,,,,,6125157.74,New,,,标准合同,V6.1,,M,人民币,CN,平凯星辰(北京)科技有限公司,直签,否,,,否,否,否,,,,,,,,,,,,,36.0,否,,36.0,否,,,,,合同章|授权代表人名章,否,,,是,5433835.58,0.00,4212040.00,1684816.94,13.33,228300.80,0.00,0.00,0.00,,,,,,,0,0.00,6125157.74,2024,Q3,FY25,Q2,,,,,,王强,否,,,,测试测试测试测试测试测试测试,0,0,否,,,,,产品和高级服务采购订单,否,,0.00,否,,0.00,0.00,否,否,,,测试测试测试测试测试测试测试,561605.64,,否,0.00,,0.00,0.00,能,0.00,待发货,7,,76100.26,,,561605.65,76100.27,,561605.65,0.00,是,496996.15,0.00,496996.14,,,"4,288,140.27",,3,0.00,3.0,0.00,0.00,0.00,王强,1,0.00,2024-07-24 16:23,496996.15,,FY25Q2,0.00,0.00,0.00,76100.27,0.00,3727469.03,215378.11,228300.80,,,,0.00,,0.00,,,未开票,0.00,2024-07-29,496996.15,,0.00,,0.00,4212040.00,3,,0.00,561605.65,1490988.44,"496,996.15",6125157.74,陆佰壹拾贰万伍仟壹佰伍拾柒点柒肆,,6125157.74,228300.80,,100,,,,4773645.65,0.00,0.00,76100.27,1275411.82,0.00,4212040.00,561605.65,65efcc7ff6f55a000114cac4,JF20240312041,,,N/A,N/A,高海鹰,王强,陈攀峰,低风险通过,低风险,低风险,否,0.00,,农发行客户人天及系统交付已完成,据实结算。,100.00,,,2024-07-01,5433735.58,CSR-B-20210619-000853,18.10,104.00,,,0.00,0,,否,,,,,,,,,,,,,,,,106,,服务日期未确定,,,,,,,561605.65,未发货,2024-07-25,未签收,,无字段导出的功能权限,无字段导出的功能权限,无字段导出的功能权限,,,,,,,2195.20,6122962.54,2195.20,226105.60,104.00,104.00,0.00,0.00,0.00,1.00,1.00,0.00,0.50,103.00,0.00,0.50,,,,,,,,未回款,,已作废,,,2024-07-24,FY25,FY25Q2,是,PTS &GS 服务内容都超标,否,标准 PO但最终用户合同服务内容非我司标准服务内容,,,,,,,,,,,未开票,,否,,,561605.65,,,,,,Ignore,,,刘晓绵,2024-07-24 16:23,2024-07-29 09:50,刘晓绵
|
||
669776c1c95e3600014bbf86,OD-CN-M-240717-0502,未到期,6209d2a26f60d70001472975,深圳TCL数字技术有限公司,"560,000.00",560000.00,0.00,FY26Q1,徐春锋,2024-07-26,2024-05-27,2025-05-26,CRM,560000.00,100,560000.00,560000.00,0.00,0.00,0.00,0.00,6675438d772a300001bb2998,QR-CN-M-240621-0718,,,,,,,,,,,,产品订阅 & 人天服务,,,,,2024-07-17 15:46,预设业务类型,正常,锁定,新经济客户部,新经济客户部,,新经济,是,徐春锋,制造/汽车,Non-Ka,,,BO-B--20231010-01556,652505be55748f000191f018,TCL实业控股-营销中台(新方舟项目)Renew2024,正常销售订单,,,,,560000.00,Renew +New PS,649ebfe42ca77700018c55ee,OD-CN-M-230630-0344,非标合同,V6.1,,M,人民币,CN,平凯星辰(北京)科技有限公司,代理,否,5fd9e7347533e800010eb739,神州数码(中国)有限公司,是,否,否,,,,,,,19.00,19.00,,,,,12.0,否,,12.0,否,,,,,合同章|授权代表人名章,否,,,否,498497.24,510000.00,0.00,0.00,,50000.00,0.00,0.00,0.00,,,,,,,0,0.00,560000.00,2024,Q3,FY25,Q2,,,,Fulfill,,金文涛,否,,,,深圳TCL数字技术有限公司,0,0,否,,,,,产品订阅&服务采购订单,否,,0.00,否,0.00,0.00,0.00,是,是,2024-05-27,2025-05-26,深圳TCL数字技术有限公司,0.00,,否,0.00,,0.00,0.00,能,0.00,待发货,3,,0.00,,,0.00,50000.00,,0.00,0.00,是,0.00,0.00,0.00,,,"50,000.00",,1,0.00,1.0,0.00,0.00,0.00,金文涛,2,0.00,2024-07-25 19:30,0.00,,FY25Q2,0.00,0.00,0.00,0.00,50000.00,,47169.81,560000.00,,总代+分销+技术服务+解决方案,,0.00,否,0.00,,,未开票,0.00,2025-05-26,0.00,,0.00,,,0.00,1,301,50000.00,0.00,,0.00,560000.00,伍拾陆万,510000.00,560000.00,50000.00,451327.43,100,,,,0.00,510000.00,0.00,50000.00,0.00,510000.00,0.00,0.00,663d6f40413dbd0001dccb82,JF20240510092,,,,,金文涛,金文涛,汤博文,低风险通过,低风险,低风险,否,0.00,,合同续约 renew,0.00,FY25,5,,498497.24,CSR-B-20220214-001006,66.70,15.00,510000.00,560000.00,0.00,0,,否,,,,,,,,,,,,,,,,408,,服务日期未确定,,,,,,,510000.00,未发货,,未签收,,无字段导出的功能权限,无字段导出的功能权限,无字段导出的功能权限,,,,,,,0.00,560000.00,0.00,50000.00,15.00,15.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,15.00,0.00,0.00,,,,,,,,未回款,,已归档,,,2024-07-26,FY25,FY25Q2,是,PTS 服务内容超标,否,基于我司标准合同/PO模板修改合同条款、或增加非标服务内容,,,是,,,,,,,,未开票,,否,,2025-05-26,510000.00,,,,,,Ignore,,,徐春锋,2024-07-17 15:46,2024-07-26 15:45,系统
|
||
668f4ee374d14800018b7476,OD-CN-S-240711-0496,N/A,5f8cfa0aa06bb300016ea528,广发银行股份有限公司,"171,000.00",171000.00,0.00,N/A,赵丹丹,2024-07-15,2024-03-23,2024-06-23,CRM,171000.00,100,171000.00,171000.00,0.00,0.00,0.00,0.00,668603f7b742a20001b6e50d,QR-CN-S-240704-0731,,,,,,,,,,广州市越秀区东风东路713号,,人天服务,,,,,2024-07-11 11:17,预设业务类型,正常,锁定,金融一部,金融一部,,金融,否,赵丹丹,银行,SKA,6603f4d7b890080001e68f1e,OD-CN-M-240327-0457,BO-B--20240607-01981,6662babf6a762d000139f719,slip 广发银行-2024年Q1高级人天服务,正常销售订单,否,,,,171000.00,New PS,,,标准合同,V6.5,,S,人民币,CN,平凯星辰(北京)科技有限公司,代理,否,5fd9e7347533e800010eb739,神州数码(中国)有限公司,是,是,否,644b8831b7c32d0001e1588c,广州南天电脑系统有限公司,,,,,3.00,41.33,38.33,,,,12.0,否,,12.0,否,,,,,合同章|授权代表人名章,否,,,否,161320.75,0.00,0.00,0.00,,171000.00,0.00,0.00,0.00,,,,,,,0,0.00,171000.00,2024,Q2,FY25,Q1,,,,Fulfill,,黎锐昌,否,,,否,广发银行股份有限公司,0,0,是,,,,,人天工单结算,否,,0.00,否,0.00,0.00,0.00,是,是,2024-03-23,2024-06-23,广发银行股份有限公司,0.00,,否,0.00,,0.00,0.00,能,0.00,待发货,1,,0.00,,,0.00,171000.00,,0.00,0.00,是,0.00,0.00,0.00,,,"171,000.00",,1,0.00,1.0,0.00,0.00,0.00,,1,0.00,2024-07-15 08:43,0.00,,FY25Q2,0.00,0.00,0.00,0.00,171000.00,,161320.75,171000.00,,总代+分销+技术服务+解决方案,,0.00,否,0.00,,,未开票,0.00,2024-06-23,0.00,,0.00,,,0.00,1,-36,171000.00,0.00,,0.00,171000.00,壹拾柒万壹仟,,171000.00,171000.00,,100,,,,0.00,0.00,0.00,171000.00,0.00,0.00,0.00,0.00,,,,,,,,,,,,,,0.00,,,0.00,FY24,3,,161320.75,CSR-B-20201019-000374,33.00,28.50,,171000.00,0.00,0,,否,0,,,,,,,,,,,,,,,,,服务日期未确定,,,,,,,0.00,未发货,,未签收,,无字段导出的功能权限,无字段导出的功能权限,无字段导出的功能权限,,,,,,,171000.00,0.00,171000.00,0.00,28.50,28.50,0.00,0.00,0.00,0.00,28.50,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,,,,,,,,未回款,,已归档,,,2024-07-15,FY25,FY25Q2,是,我司标准服务内容,否,签署框架协议后以框架协议约定 PO 模板下单,,,是,,,,,,,,未开票,,否,,2024-06-23,0.00,669478e2729bc60001094b2d,slip 广发银行-2024年Q1高级人天服务Renew2024,2024-06-23,,,Ignore,,,赵丹丹,2024-07-11 11:17,2024-07-15 22:38,系统
|
||
66861538b742a200010dc21e,OD-CN-S-240704-0494,N/A,64dd924c5b076900013e745c,中银金融科技有限公司,"39,000.00",39000.00,0.00,N/A,于华玲,2024-07-04,2024-01-10,2025-01-09,CRM,39000.00,100,39000.00,0.00,39000.00,0.00,0.00,0.00,6685f154d6a15d000144b9a0,QR-CN-S-240704-0730,,,,,,,,,,上海市浦东新区卡园一路88号,,人天服务,,,,,2024-07-04 11:21,预设业务类型,正常,锁定,金融战略客户部,金融战略客户部,,金融,否,于华玲,银行,Non-Ka,,,BO-B--20240626-02043,667bb7c50d3ea700017c0984,反洗钱-中银金科第四次确认 -FY25Q2-开口人天结算,正常销售订单,否,,,,39000.00,New PS,,,标准合同,V6.5,,S,人民币,CN,平凯星辰(北京)科技有限公司,直签,是: OD-CNS-240110-0414,,,否,,,,,,,,,,0.00,,,,,12.0,否,,12.0,否,,,,,合同章|授权代表人名章,否,,,否,36792.45,0.00,0.00,0.00,,39000.00,0.00,0.00,0.00,,,,,,,100,39000.00,0.00,2024,Q1,FY24,Q4,,,,Fulfill,,王强,否,,,是,中国银行股份有限公司,0,0,是,,25.00,,,框架下人天结算,否,,0.00,否,0.00,0.00,0.00,,是,2024-01-10,2025-01-09,中银金融科技有限公司,0.00,,否,0.00,,0.00,0.00,能,0.00,待发货,1,,0.00,,,0.00,39000.00,,0.00,0.00,否,0.00,0.00,0.00,,,"39,000.00",,1,0.00,1.0,0.00,0.00,0.00,,1,0.00,2024-07-04 12:24,0.00,,FY25Q2,0.00,0.00,0.00,0.00,39000.00,,36792.45,39000.00,,,,0.00,否,0.00,,,未开票,0.00,2025-01-09,0.00,,0.00,,,0.00,1,164,39000.00,0.00,,0.00,39000.00,叁万玖仟,,39000.00,39000.00,,100,,,,0.00,0.00,0.00,39000.00,0.00,0.00,0.00,0.00,,,,,,,,,,,,,,0.00,,,0.00,FY24,1,,36792.45,CSR-B-20230817-001702,32.50,6.00,,,0.00,0,,否,0,,,,,,,,,,,,,,,,,服务日期未确定,,,,,,,0.00,未发货,,未签收,,无字段导出的功能权限,无字段导出的功能权限,无字段导出的功能权限,,,,,,,39000.00,0.00,39000.00,0.00,6.00,6.00,0.00,0.00,0.00,0.00,6.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,,,,,,,,已回款,,已归档,,,2024-07-04,FY25,FY25Q2,是,我司标准服务内容,否,签署框架协议后以框架协议约定 PO 模板下单,,,是,,,,,,,,已开票,,否,,2025-01-09,0.00,66863c81b742a200017fb5a2,反洗钱(中银金科第五次)-FY25Q4-开口人天结算,2025-01-09,,,金融SA,,,于华玲,2024-07-04 11:21,2024-07-19 22:34,系统
|
||
66813fdb166ab50001811240,OD-CN-M-240630-0493,未到期,6045bf4017eab700017d5531,银联商务股份有限公司,"550,000.00",550000.00,0.00,FY26Q1,刁亚建,2024-07-01,2024-07-01,2025-06-30,CRM,550000.00,100,550000.00,550000.00,0.00,0.00,0.00,0.00,6656fd845a960500018ff1e7,QR-CN-M-240529-0689,,,,,,,,,,中国(上海)自由贸易试验区张衡路1006、1008号,,产品订阅 & 人天服务,,,,,2024-06-30 19:22,预设业务类型,正常,未锁定,金融一部,金融一部,,金融,否,刁亚建,其他,KA,,,BO-B--20231010-01553,65250588fb150400010cabc9,slip 银联商务 2024 年度 TiDB 数据库软件订阅及维保服务采购项目_Renew2024,正常销售订单,否,,,,550000.00,Renew +New PS,649d32028cb21f0001822b91,OD-CN-M-230629-0341,标准合同,V6.1,,M,人民币,CN,平凯星辰(北京)科技有限公司,代理,否,60867861565be90001d78430,伟仕佳杰(重庆)科技有限公司,是,是,否,5fc5e5f6bd5a0b00016c2ae9,北京银信长远科技股份有限公司,,,,,22.00,37.00,15.00,,,,12.0,否,,12.0,否,,,,,合同章|授权代表人名章,否,,,否,488186.68,525000.00,0.00,0.00,,25000.00,0.00,0.00,0.00,,,,,,,0,0.00,550000.00,2024,Q2,FY25,Q1,,,,Fulfill,,卢进文,否,,,,银联商务股份有限公司,0,0,否,,,,,产品订阅即服务采购订单,否,,0.00,否,0.00,0.00,0.00,是,是,2024-07-01,2025-06-30,银联商务股份有限公司,0.00,,否,0.00,,0.00,0.00,能,0.00,待发货,2,,0.00,,,0.00,25000.00,,0.00,0.00,是,0.00,0.00,0.00,,,"25,000.00",,1,0.00,1.0,0.00,0.00,0.00,卢进文,1,0.00,2024-06-30 21:38,0.00,,FY25Q2,0.00,0.00,0.00,0.00,25000.00,,23584.91,550000.00,,总代理,,0.00,否,0.00,,,未开票,0.00,2025-06-30,0.00,,0.00,,,0.00,1,336,25000.00,0.00,,0.00,550000.00,伍拾伍万,525000.00,550000.00,25000.00,464601.77,100,,,,0.00,525000.00,0.00,25000.00,0.00,525000.00,0.00,0.00,6656fc1032bc3a0001210c76,JF20240529098,"1、6台浪潮/曙光服务器虚机机群,合计300vcore;
|
||
2、tidb-204vcore;tiflash-48vcore;pd-48vcore",,,,卢进文,卢进文,卢坚,中风险通过,低风险,低风险,是,20.00,综合评估 高服人天投入可能会约20人天左右;,"1. renew 300 个节点,订阅模式;
|
||
2. 人天买 5 赠 5 共计 10 人天,预估20人天;
|
||
3. 巡检等工作不计人天;
|
||
4. 客户 SLA 要求较高;
|
||
5. 主要工作内容:完成6.5的升级 目前 70%,后续做主备集群,需要一定的工作量;需要在上海 IDC 建设类似近线库的系统,需要一定工作量;可能会涉及国产化硬件替代需求;",0.00,FY25,7,,488186.68,CSR-B-20210308-000589,64.80,10.00,525000.00,550000.00,0.00,0,,否,300,,,,,,,0.00,,,,,,,0.00,300,,服务日期未确定,,,,,,,525000.00,已发货,2024-07-02,已签收,,无字段导出的功能权限,无字段导出的功能权限,无字段导出的功能权限,"525,000.00",,,,,,525000.00,25000.00,0.00,25000.00,5.00,5.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,5.00,0.00,0.00,,,,,,,,未回款,,已归档,,,2024-07-01,FY25,FY25Q2,是,PTS &GS 服务内容都超标,否,基于我司标准合同/PO模板修改合同条款、或增加非标服务内容,,,否,,,,,,,,未开票,,否,,2025-06-30,525000.00,6682586b0d3ea700018d682e,slip 银联商务 2024 年度 TiDB 数据库软件订阅及维保服务采购项目_Renew2024Renew2025,2025-06-30,,,Ignore,,,刁亚建,2024-06-30 19:22,2024-07-09 22:34,系统
|
||
